Conditions climatiques
129 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Sharm el-Sheik :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
"Tank" Reef | , | 0m - 0m | ||
? | 1,3,7,20,23, | 2m - 20m | ||
ABU KEFAN | , | 0m - 0m | ||
Agia Varvara | 7,10, | 15m - 25m | ||
Alternative | 1,8,17,18,23, | 6m - 25m | ||
Amphora | 7,8, | 12m - 26m | ||
Anemone city | 1,3,8,18,19,22,27, | 11m - 29m | ||
Anémone sharck et yolanda | , | 0m - 0m | ||
Arancha Reef | , | 0m - 0m | ||
baie de naama | , | 0m - 0m | ||
Baron Reef | , | 21m - 31m | ||
Beacon Rock | , | 1m - 20m | ||
Blue Hole | 7, | 21m - 31m | ||
BLUFF POINT | , | 0m - 0m | ||
Canion Thomas Reef | , | 0m - 0m | ||
CANYON | 3,8,12, | 18m - 28m | ||
Carnatic | 1,8,10,18,27, | 16m - 26m | ||
cas Wmel Bid | 8, | 10m - 20m | ||
Christina reef | , | 0m - 0m | ||
Club Pyramids Sunrise Arabian Beach Resort Hotel | 1,3,7,9,10,15,19,23,24, | 13m - 29m | ||
Coral Garden (Tiran) | 8,18, | 5m - 15m | ||
Dahab | 7, | 20m - 41m | ||
EL DANABA | , | 0m - 0m | ||
El Fanar Beach | 7, | 8m - 18m | ||
El Fanar Beach | 7, | 8m - 18m | ||
Electric Station | , | 0m - 0m | ||
EPAVE SALEN EXPRESSE | , | 0m - 0m | ||
Exploration nouveau site | , | 0m - 0m | ||
Far Garden | 1,2,3,8,12,18,22,23, | 16m - 28m | ||
Far Garden | 1,2,3,8,9,12,13,15,19,23,27, | 5m - 26m | ||
Filden Garden | 1,8,23, | 13m - 26m | ||
GAMOUL KEBIR | , | 0m - 0m | ||
gordon | , | 0m - 0m | ||
Gordon Reef | 1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20,22,23,25,27,1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20,22,23,25,27, | 6m - 200m | ||
Gordon Reef | 1,2,3,8,9,10,12,13,15,18,19,20,23,27, | 8m - 40m | ||
Gordon Reef Tiran | 8,22,23, | 1m - 25m | ||
GUBAL | 1,8,10,18,27, | 17m - 27m | ||
Hotel Xpérience Sea Breeze Resort | 1,3,7,10,12,15,21,22,23,25, | 1m - 25m | ||
House Reef | 1,7,8, | 7m - 29m | ||
House Reef "Melia Sinai" | , | 0m - 0m | ||
Jackson Reef | 1,2,3,8,9,12,15,18,19,20,22,23,26,27, | 12m - 49m | ||
Jackson Reef | 1,3,8,12,15,18,19,23,27, | 17m - 32m | ||
Kormoran | 1,8,10,25, | 5m - 18m | ||
Lagon Reef Ìle Tiran | 1,2,3,7,8,9,10,15,19,23, | 9m - 35m | ||
Laguna Nord | , | 0m - 0m | ||
Laguna Reef | 1,3,8,18, | 3m - 20m | ||
Lagune Sud (Tiran) | 8,22,23, | 1m - 14m | ||
Lara | 3,8,10,20, | 15m - 20m | ||
Laugner Reef | 3,8,20,22,23, | 8m - 18m | ||
Launa Reef (Tiran) | , | 0m - 0m | ||
Le chevalier blanc (the White Knight) | 1,3,19,20,1,3,19,20, | 5m - 40m | ||
Le jardin du milieu | 8, | 8m - 18m | ||
Le jardin Prés | 8, | 6m - 16m | ||
Light House | 1,2,3,8,22, | 10m - 27m | ||
Mangrove Reef | , | 0m - 0m | ||
Marsa Bareika left | , | 0m - 0m | ||
Marsa Bareika right | , | 0m - 0m | ||
Marsa Bereika | , | 15m - 25m | ||
Marsa Ghazlani | , | 0m - 0m | ||
Marsa Shabir | 1,3,8,20, | 5m - 15m | ||
Marsa Waleed | 1,8, | 1m - 9m | ||
Middle Garden | 1,2,3,7,8,12,13,15,18,19,20,22,23,27, | 8m - 30m | ||
Million Hope | , | 0m - 0m | ||
Murray Garden | , | 16m - 26m | ||
Naama Bay | 7,22,23,25, | 1m - 19m | ||
Naama Bay | 1,3,5,7,9,18,22,23,25,26,1,3,5,7,9,18,22,23,25,26,1,3,5,7,9,18,22,23,25,26, | 5m - 29m | ||
Nabq schtroumpf village | , | 0m - 0m | ||
Near Garden | 1,2,3,8,12,13,15,19,22,23,27, | 6m - 30m | ||
North Lagoon | , | 0m - 0m | ||
North Passage | , | 0m - 0m | ||
Om El-Said Colline | 5,22, | 9m - 20m | ||
OM SIT | , | 0m - 0m | ||
P | , | 15m - 25m | ||
PANORAMA REEF | , | 0m - 0m | ||
Paradise | , | 18m - 28m | ||
Pinky's Wall | , | 0m - 0m | ||
RAS ABU SOMA | , | 0m - 0m | ||
Ras Atantur | 1,7,10,19, | 7m - 17m | ||
Ras Atantur (Epave Maria Schroeder) | 1,7, | 13m - 23m | ||
Ras Bob | 1,2,3,8,23, | 10m - 32m | ||
Ras Christina | , | 0m - 0m | ||
Ras Fanar | , | 0m - 0m | ||
Ras Gamila | 1,2,3,8,22, | 9m - 19m | ||
Ras Ghozlani Inside (turtle nurcery) | , | 0m - 0m | ||
Ras Ghozlani outside | 1,8,17,19,23, | 6m - 16m | ||
Ras Katty | 1,3,5,8,9,10,12,18,19,20,22,23,24,25, | 6m - 100m | ||
Ras Mohamed - Fishermans bank | 1,3,6,18,20, | 9m - 19m | ||
Ras Mohammed | 1,3,8,17,23,25, | 1m - 20m | ||
Ras Nasrany | 1,2,3,8,12,13,15,19,20,22,23,27, | 16m - 31m | ||
Red Sea College House Reef | 7,22, | 2m - 19m | ||
ritz to dreams beach scooter | , | 0m - 0m | ||
SHAAB ALI | , | 0m - 0m | ||
SHAAB ELLOF | , | 0m - 0m | ||
Shaab Sourur | , | 10m - 20m | ||
SHAAP SHIR OUEST | , | 0m - 0m | ||
Shab Mahrmoud | 1,3,18,20,22,27, | 4m - 14m | ||
ShagRock | 1,2,8,10,18,22, | 11m - 21m | ||
SHANAB ALSHOFF | , | 0m - 0m | ||
Shark et Yoland | 1,8,10,18,19,23, | 15m - 43m | ||
Shark Reef | 1,2,3,8,9,12,13,18,19,20,22, | 10m - 33m | ||
Shark reef et Yolanda | 1,2,3,4,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20,23,27, | 16m - 38m | ||
Sharks Bay | 1,3,4,5,7,8,9,12,13,15,22,23,25,27, | 1m - 42m | ||
Sheraton Reef | , | 0m - 0m | ||
Small Crack | 8,18, | 7m - 24m | ||
Sodfa | , | 15m - 25m | ||
South Lagon | , | 0m - 0m | ||
SS Thistlgorm | , | 0m - 0m | ||
Stingray station | 1,3,12,18,20,23, | 7m - 17m | ||
Temple | 1,3,7,8,9,13,15,22,23,27, | 9m - 26m | ||
The Temple | 1,3,5,8,10,12,13,15,18,20,22,23,27, | 11m - 30m | ||
The Woodhouse | 3,8,10,20,3,8,10,20, | 5m - 30m | ||
Thomas reef | 1,2,3,8,12,13,15,18,19,22,23,27,1,2,3,8,12,13,15,18,19,22,23,27, | 17m - 50m | ||
Thomas reef Back | , | 0m - 0m | ||
Tiger Bay | 3,5,6,7,9,19,20,23, | 12m - 31m | ||
TIRAM | , | 18m - 30m | ||
Tiran coast reef | , | 0m - 0m | ||
Tiran Gordon Reef | 8,16,17,23, | 13m - 23m | ||
Tiran Jackson nord | , | 0m - 0m | ||
Tiran Jckson Reef | 1,2,8,9,23, | 2m - 12m | ||
TOBIA AMRA | , | 4m - 14m | ||
TOBIA KHEBIR | , | 0m - 0m | ||
Tower | 1,3,8,12,13,15,18,23,27, | 13m - 29m | ||
Turtle Bay | 1,3,8,12,13,19, | 16m - 29m | ||
Um'Sid | 1,2,3,8,12,15,19,22,27, | 23m - 34m | ||
White Knight | 1,3,8,13,17,19,23, | 13m - 30m | ||
WoodHouse Reef | 1,2,3,8,9,12,13,15,18,19,22,23,24,26,27, | 18m - 33m | ||
Woodhouse to Jackson reef | 7, | 8m - 18m | ||
Yolanda et Shark reef | 1,2,3,7,8,10,12,15,16,17,18,19,20,22,23, | 16m - 40m | ||
Zingara | 1,8,10, | 25m - 35m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte