Conditions climatiques
170 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Safaga :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Abo Soma Marina | 1,8,27, | 7m - 17m | ||
Abu Alama Reef | , | 10m - 23m | ||
Abu Dabad 2 | , | 0m - 0m | ||
Abu Dabad 3 | , | 0m - 0m | ||
Abu Dabad VI | 1,3,5,12,18,19, | 6m - 25m | ||
Abu Hashish | 1,3,4,8,13,19,20,22,23,27,1,3,4,8,13,19,20,22,23,27,1,3,4,8,13,19,20,22,23,27,1,3,4,8,13,19,20,22,23,27,1,3,4,8,13,19,20,22,23,27, | 0m - 30m | ||
Abu Kafan Nord | 1,2,3,8,9,12,15,18,19,20,23,27, | 11m - 31m | ||
Abu Kafan Sud | 1,2,3,5,7,8,9,12,15,18,19,23,27, | 20m - 42m | ||
Abu Kefan | 1,2,3,8,9,15,17,18,19,20,27, | 10m - 45m | ||
Abu Kefan Nord | 1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,27, | 14m - 36m | ||
Abu Kefan Nord | 1,2,3,8,9,12,13,18,19,23,27, | 18m - 48m | ||
Abu Kefan Sud | 1,2,3,8,9,12,13,19,20,27, | 12m - 37m | ||
Abu Soma Garden | 1,2,3,8,9,12,13,15,19,20,23,24,27, | 1m - 29m | ||
abu soma garden | 1,3,8,9,12,20,22,27, | 12m - 34m | ||
Baracuda Bay | 3,8,9,12,15,20,23,27, | 9m - 20m | ||
BIG BROTHER | 1,2,3,9,10,12,15,18,19, | 19m - 40m | ||
BLOND REET | , | 0m - 0m | ||
Brother est | , | 0m - 0m | ||
Camul kebir | , | 0m - 0m | ||
Christia K épave | , | 0m - 0m | ||
Coral Paradis | 1,3,8,18, | 16m - 26m | ||
Crisoula K | 3,10,15,18,22, | 16m - 26m | ||
croisière grand sud | , | 0m - 0m | ||
DAEDALUS | 1,9,12,15,18,19, | 12m - 40m | ||
Dérivante - Tobia Hamra vers Sandy Island | 2,3,8,9,19,23,27, | 10m - 20m | ||
Ducks Dive Center | 5,7,9,13, | 1m - 10m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 27m - 37m | ||
Egypte croisiere BDE | 3,18,27, | 26m - 45m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 21m - 31m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 35m - 45m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 32m - 42m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 29m - 39m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 29m - 39m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 23m - 39m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 40m - 50m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 28m - 38m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 16m - 36m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 30m - 55m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 23m - 33m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 26m - 58m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 21m - 36m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 44m - 54m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 19m - 38m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 30m - 40m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 32m - 42m | ||
Egypte croisiere BDE | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere Brothers | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere Nord | , | 3m - 13m | ||
Egypte croisiere Nord | , | 12m - 42m | ||
Egypte croisiere Nord | , | 12m - 22m | ||
Egypte croisiere Nord | , | 13m - 26m | ||
Egypte croisiere Nord | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere St John's | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere St John's | , | 16m - 26m | ||
Egypte croisiere St John's | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere Sud | , | 0m - 0m | ||
Egypte croisiere Sud | , | 0m - 0m | ||
Egypte crosiere St John's | , | 30m - 40m | ||
Egypte crosiere St John's | , | 15m - 25m | ||
Egypte Safaga dailly | , | 0m - 0m | ||
Egypte Safaga plongée dailly | , | 0m - 0m | ||
Egypte Safaga plongée dailly | , | 8m - 18m | ||
Egypte Safaga plongée dailly | , | 4m - 14m | ||
El Helog | 1,3,8,13,20,23,27,1,3,8,13,20,23,27,1,3,8,13,20,23,27,1,3,8,13,20,23,27,1,3,8,13,20,23,27,1,3,8,13,20,23,27, | 0m - 15m | ||
El Shunan | 8, | 20m - 30m | ||
eroug abu suma | , | 6m - 16m | ||
eroug tobia | 8, | 3m - 13m | ||
Gamul Kebaya | , | 0m - 0m | ||
Gamul Kebir Nord | 1,2,3,8,9,12,19,23,27, | 6m - 16m | ||
Gamul Soraya - Safaga | 1,3,8,13,20,22,27, | 8m - 20m | ||
gota el tobia | , | 6m - 16m | ||
gota hamdallah | , | 11m - 21m | ||
Gota Marsa Alam | , | 0m - 0m | ||
gotarasabou soma | 8, | 16m - 26m | ||
house reef | 1,3,5,7,9,23,27, | 5m - 30m | ||
House reef Amwaj | 1,3,7,9,13,20,22,23,24,27, | 1m - 10m | ||
House Reef Lotus Bay | 1,3,5,7,9,12,15,23,27, | 1m - 8m | ||
Kimon M | 1,3,10,15,16,18,22,27, | 22m - 32m | ||
La pointe - Ras Abu Soma | 3,18,19,20, | 10m - 20m | ||
LITTLE BROTHER | 3,9,12,18,19, | 29m - 42m | ||
Malek Disha | 1,2,3,8,13,19,20,22,27,1,2,3,8,13,19,20,22,27,1,2,3,8,13,19,20,22,27,1,2,3,8,13,19,20,22,27,1,2,3,8,13,19,20,22,27,1,2,3,8,13,19,20,22,27, | 0m - 42m | ||
Marina Hôtel Amwaj | 1,7,22,23, | 1m - 7m | ||
Marina Safaga | 7, | 1m - 11m | ||
Middle Reef | 1,2,3,5,8,9,12,13,15,18,19,20,23,27, | 6m - 45m | ||
Middle Reef Ouest | 1,2,3,8,9,27, | 12m - 34m | ||
Panorama Reef | 1,2,3,5,6,8,9,12,13,15,18,19,20,22,23,25,27, | 18m - 45m | ||
panorama reef sud | 1,3,5,9,18,20,27, | 5m - 15m | ||
PANORAMA SUD | , | 14m - 24m | ||
Pointe nord Abu Kafan - Safaga | 3,12,15,18,19,20, | 35m - 45m | ||
Quei reef - sud Safaga | 1,3,12,18,20, | 11m - 21m | ||
Ras Abu Soma - Safaga | 1,2,3,8,9,12,15,19,20,22,23,27, | 18m - 42m | ||
Ras Abu Soma Garden | 1,2,3,5,8,9,13,18,19,20,27, | 10m - 37m | ||
Ras Agu Soma | , | 0m - 0m | ||
Ras Disha | 1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,13,18,19,20,22,23,27, | 0m - 32m | ||
RAS El Gesira | , | 0m - 0m | ||
Ras Mohamed | , | 0m - 0m | ||
Ras Shaab Abu Nugar | 8,27, | 1m - 18m | ||
Ras Torafi | , | 0m - 0m | ||
RAS TOROMBI | 5,18, | 5m - 15m | ||
Raz Mohamed - Anemonne City | 3,13,18, | 25m - 35m | ||
Saab Sheer Fanous | 1,3,8,9,12,20,23,27, | 15m - 25m | ||
SAABUR UMMA GAMAR | , | 0m - 0m | ||
Saba Erg | , | 6m - 16m | ||
Safaga | 1,3,8,12,13, | 14m - 24m | ||
Salem Express | 1,3,8,9,10,12,13,15,16,18,19,20,22,23,27, | 11m - 32m | ||
Samul Soraya | , | 0m - 0m | ||
Sandy Island | 1,2,3,5,8,9,12,13,19,20,22,23,27, | 7m - 35m | ||
Sataya | 8, | 0m - 0m | ||
Sattaya | 5, | 1m - 9m | ||
Sha'ab Abu Nuhas - SS Carnatic | , | 0m - 0m | ||
Sha'ab Claude | 1,3,8,9,10,12,13,15,18,19,20,23,24,27, | 5m - 30m | ||
Sha'ab el Erg | 18,20,23, | 4m - 14m | ||
Sha'ab Hamdallah | 1,8,27, | 10m - 22m | ||
Sha'ab Mahmudat - SS Dunraven | 1,10,18,27, | 17m - 27m | ||
Sha'ab Sharm | , | 0m - 0m | ||
Sha'ab Shear - Safaga | 1,2,3,5,8,10,18,19,20,23, | 10m - 33m | ||
Sha'ab Sheer | 1,3,5,8,9,12,13,19,20,23,24,27, | 5m - 20m | ||
Sha'Ab Sheer ouest | 1,8,27, | 10m - 23m | ||
Shaab Claude | , | 7m - 17m | ||
Shaab Heer Ouest | 3,8,20,23, | 6m - 16m | ||
Shaab Humdallah | 1,3,8,19,20,23,27, | 10m - 20m | ||
Shaab Jean François | 1,3,8,9,10,12,13,15,19,20,23,27, | 9m - 19m | ||
Shaab Mahmud | 1,5,18, | 1m - 12m | ||
SHAAB MAHMUDA | , | 0m - 0m | ||
Shaab Mubaarak | 1,3,18, | 9m - 19m | ||
Shaab Quais | 1,3,8,23, | 10m - 22m | ||
Shaab Sheeb Ouest | , | 0m - 0m | ||
Shaab Sheer | 1,3,5,8,9,12,13,15,18,19,20,22,23,26,27, | 9m - 31m | ||
Shaab Sheer " Al Kafein " | 8,10,27, | 13m - 23m | ||
Shaab Sheer Est | 1,3,6,8,10,13,17,18,20,23, | 7m - 21m | ||
Shaab Sheer Fanouls | 1,8, | 8m - 18m | ||
Shaab Sheer Ouest | 1,3,8,9,12,13,19,23,27, | 5m - 22m | ||
Shaab Shona | 1,3,18, | 19m - 29m | ||
Shaab Siman | 18,27, | 9m - 19m | ||
Shaab United | , | 14m - 24m | ||
shab Ab Saiman | 22, | 8m - 18m | ||
Shab Abu Dedbab | , | 0m - 0m | ||
SHAG ROCK | 8,10,18, | 8m - 18m | ||
Shag Rock - SS Kingston (Sarah H.) | , | 0m - 0m | ||
Shark Reef | , | 0m - 0m | ||
Shark Reef Yolanda | 1,2,3,15,18,19,23,27, | 26m - 41m | ||
sharm el naga | 1,3,5,6,7,8,9,12,13,15,17,19,20,23, | 11m - 33m | ||
SHARM EL NAGA - DRIFT RIGHT | , | 0m - 0m | ||
SHARM EL NAGA - LEFT REEF | , | 0m - 0m | ||
SHARM EL NAGA - RIGHT REEF | , | 0m - 0m | ||
SHARM EL NAGA - RIGHT REEF13 | , | 0m - 0m | ||
SHARM EL NAGA - SADANA WRECK | , | 0m - 0m | ||
Sheer El Soraya | , | 0m - 0m | ||
small brother | 1,2,3,8,9,12,18,19,27, | 12m - 48m | ||
Small Giftun - Police Station | , | 0m - 0m | ||
Small Gubal | , | 0m - 0m | ||
Soma Garden | 1,3,8,19,20,27, | 17m - 34m | ||
sunwing waterworld makadi | 1,5,7, | 14m - 30m | ||
sunwing waterworld makadi | , | 0m - 0m | ||
sunwing waterworld makadi | 1,5,7,8, | 10m - 31m | ||
sunwing waterworld makadi | 1,7,27, | 8m - 23m | ||
Tabou Shaya | 5,8, | 5m - 15m | ||
Tobia Aarba | 1,2,3,5,8,9,13,18,19,23,27, | 3m - 30m | ||
Tobia Arbaa | 1,3,5,8,9,13,18,19,20,22,23,27, | 10m - 26m | ||
Tobia Arbaa | 18, | 5m - 15m | ||
Tobia Arloa | , | 5m - 15m | ||
Tobia Drift | , | 7m - 17m | ||
Tobia El Bida | 1,3,7,20, | 8m - 18m | ||
Tobia Hamra Nord | 8, | 9m - 20m | ||
Tobia Island | 1,2,3,5,8,9,12,13,15,19,20,22,23,24,27, | 5m - 29m | ||
Tobia Kebir - Safaga | 1,2,3,5,8,19,20,23,27, | 6m - 30m | ||
Tobia Middle | 8,27, | 5m - 15m | ||
Tobia Noos | 1,3,8,9,12,20,23,27, | 4m - 14m | ||
Tobia Noss | 1,3,8,27, | 6m - 16m | ||
TOUBIA HABIA | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte